ESCO CONICAL TEETH
ESCO CONICAL RIPPER TEETH


SIZE | REFERENCE | WEIGHT | A | B | C | FIGURE | APPLICATION | CENTRAL LOCK | PIN AND WASHER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R450 | 6J8814 | 13,9 | 432 | 311 | 795 | 4 | D8K-L-R / D9H-N-R | 7J-9600 | 6Y-3394 8E-4743 |
R450 | 132-4716 | 23,5 | 689 | 313 | 81 | 3 | D8K-L-R / D9H-N-R | 7J-9600 | 6Y-3394 8E-4743 |
R450 | 8E1848 | 23,7 | 486 | 311 | 825 | 2 | D8K-L-R / D9H-N-R | 7J-9600 | 6Y-3394 8E-4743 |
R500 | 3G9594 | * | 1 | D8K-L-R / D9H-N-R | 7J-9600 | 1U-3630 | |||
R500 | 9W8365 | 41,5 | 600 | 406 | 92 | 2 | D9L-N-R / D10N-R | 3G-0500 | 6Y-3909 T-4707 |
R500 | 9W8365EXT | 47,5 | 873 | 406 | 92 | 3 | D9L-N-R / D10N-R | 3G-0500 | 6Y-3909 T-4707 |
R500 | 6Y-8960 | 38,7 | 560 | 397 | 111 | 2 | D9L-N-R / D10N-R | 3G-0500 | 6Y-3909 T-4707 |
R500 | 6Y8960EXT | 56,8 | 892 | 397 | 108 | 3 | D9L-N-R / D10N-R | 3G-0500 | 6Y-3909 T-4707 |
R550 | 9N4621 | 80,3 | 731 | 590 | 121 | 2 | D11N -R | 9W-1821 | 8E-2229 8E-2230 |
R500 | 1U3644 | 40,5 | 737 | 105 | 1 | D11N -R | 9W-1821 | 1U-3630 | |
R550 | 6Y9704 | 55,1 | 737 | 96 | 1 | D11N -R | 9W-1821 | 1U-3630 |
ESCO CONICAL RIPPER ADAPTER


SIZE | REFERENCE | WEIGHT |
---|---|---|
22 | 22RN | 5.8 |
25 | 25RN | 8.8 |
25 | 2849-25R | 11.6 |
25 | 3806-25RC | 13 |
35 | 35RWN | 15.2 |
39 | 39RNSEF | 22.8 |
39 | 39RWNS1A | * |