BOFORS & B-LOCK TOOTHÂ SYSTEM
STANDARD TEETH


SIZE | REFERENCE | WEIGHT | A | B | C | ALTERNATIVE | ADAPTER | PIN | RETAINER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 4044336* | 4.9 | 342 | 44 | 44 | 31101 | 3031434 | 3251675 | 8E-6259 |
B2 | 4044428* | 8.95 | 410 | 52 | 52 | 32102 | 3031394 | 6254677 | 8E-6259 |
B3 | 3031334* | 14 | 485 | 58 | 58 | 33101 | 3031395 | 6254682 | 8E-6359 |
B4 | 3031335* | 18.7 | 545 | 64 | 64 | 34101 | 3031396 | 6254682 | 8E-6359 |
B5 | 3031336* | 27 | 595 | 75 | 75 | 35101 | 3031397 | 6254679 | 8E-8469 |
STANDARD TEETH


SIZE | REFERENCE | WEIGHT | A | B | C | ALTERNATIVE | TEETH | PIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B0 | 4046818 | 2.3 | 230 | 36 | 36 | 30164 | 4046816 | 6254673 | |
B1 | 4046799 | 3.7 | 280 | 44 | 44 | 31101 | 4046797 | 6254675 | |
B2 | 4046961 | 5.8 | 31105 | 4046797 | 6254675 | ||||
B3 | 3032682 | 7.5 | 32105 | 4046819 | 6254677 | ||||
B4 | 3031354 | 11.2 | 33104 | 4046862 | 6254682 |