ESCO SUPER V TOOTH SYSTEM
PENETRATION HD ELITE
Tooth with extra wear material and longer service life, excellent penetration and auto sharpening for heavy duty applications. Optimization of wearing ELITE.

- Better performance
- High-quality alloys / Longer wear-life
- Self-sharpening / Higher penetration
SIZE | REFERENCE | WEIGHT | ADAPTER | PIN | REFERENCE OEM | |
---|---|---|---|---|---|---|
V29 | TSV29PHD | - | 8833 - V29 | V29PN | V29SDX/RC | Coming Soon |
V33 | TSV33PHD | - | 3872A - V33 | V33PN | V33SDX/RC | Coming Soon |
V39 | TSV39PHD | - | 3892 - V39 | V39PN | V39SDX/RC | Coming Soon |
V43 | TSV43PHD | - | 8837 - V43 | V43PN | V43SDX/RC | Coming Soon |
V51 | TSV51PHD | - | 8814 - V51 | V51PN | V51SDX/RC | Coming Soon |
V59 | TSV59PHD | - | 8811 - V59 | V59PN | V59SDX/RC | Coming Soon |
V61 | TSV61PHD | - | 3811 - V61 | V61PN | V61SDX/RC | Coming Soon |
V69 | TSV69PHD | - | 6803 - V69 | V69PN | V69SDX/RC | Coming Soon |
V71 | TSV71PHD | - | 5897 - V71 | V71PN | V71SDX/RC | AVAILABLE |
V81 | TSV81PHD | - | 6806 - V81 | V81PN | V81SDX/RC | AVAILABLE |
GENERAL PURPOSE LONG SYL

SIZE | REFERENCE | WEIGHT | ADAPTER | PIN |
---|---|---|---|---|
V13 | V13SYL | 8 | 833-V13 | V13PN |
- | - | - | - | - |
V18 | V18SYL | 17 | ||
V19 | V19SYL | 23 | 833-V19 | V19PN |
V23 | V23SYL | 31 | 3870-V23 | V23PN |
V33 | V33SYL | 68 | 3872A-V33 | V33PN |
V39 | V39SYL | 96 | 3892-V39 | V39PN |
V43 | V43SYL | 13 | 8837-V43 | V43PN |
V51 | V51SYL | 168 | 8814-V51 | V51PN |
V61 | V61SYL | 24 | 3811-V61 | V61PN |
CHISEL HEAVY SD / SDX

SIZE | REFERENCE | WEIGHT | ADAPTER | PIN | ALTERNATIVA TRASTEEL ELITE | APPLICATION |
---|---|---|---|---|---|---|
V29 | V29SDX | 5 | 8833-V29 | V29PN | V29PHD | coming soon |
V33 | V33SDX | 69 | 3872A-V33 | V33PN | V33PHD | |
V39 | V39SDX | 96 | 3892-V39 | V39PN | V39PHD | |
V43 | V43SDX | 15 | 8837-V43 | V43PN | V43PHD | |
V51 | V51SDX | 18 | 8814-V51 | V51PN | V51PHD | coming soon |
V59 | V59SDX | 235 | 8811-V59 | V59PN | V59PHD | |
V61 | V61SDX/SD | 29 | 3811-V61 | V61PN | V61PHD | |
V69 | V69SD | 375 | 6803-V69 | V69PN | V69PHD | |
V71 | V71SD/SDX | 46 | 5897-V71 | V71PN | V71PHD | |
V81 | V81SD | 75 | 6806-V81 | V81PN | V81PHD |
PICK VY / VYH

SIZE | REFERENCE | WEIGHT | ADAPTER | PIN | APPLICATION |
---|---|---|---|---|---|
V17 | V17VY | 11 | 833-V17 | V17PN | coming soon |
V19 | V19VY | 2 | 833-V19 | V19PN | coming soon |
V23 | V23VY | 28 | 3870-V23 | V23PN | coming soon |
V29 | V29VY/VYH | 38 | 8833-V29 | V29PN | coming soon |
V33 | V33VY/VYH | 54 | 3872A-V33 | V33PN | coming soon |
V39 | V39VY/VYH | 8 | 3892-V39 | V39PN | coming soon |
V43 | V43VY/VYH | 11 | 8837-v43 | V43PN | coming soon |
V51 | V51VY | 143 | 8814-V51 | V51PN | |
V59 | V59VY/VYH | 191 | 8811-v59 | V59PN | coming soon |
PENETRATION VX

SIZE | REFERENCE | WEIGHT | ADAPTER | PIN | APPLICATION |
---|---|---|---|---|---|
V43 | V43VX | 154 | 8837-v43 | V43PN | |
V61 | V61VX | 225 | 3811-V61 | V61PN | |
V69 | V69VX | 335 | 6803-V69 | V69PN | |
V71 | V71VX | 41 | 5897-V71 | V71PN | coming soon |
V81 | V81VX | 735 | 6806-V81 | V81PN |
TWIN PICK TVY

SIZE | REFERENCE | WEIGHT | ADAPTER | PIN | APPLICATION |
---|---|---|---|---|---|
V17 | V17TVY | 12 | 833-V17 | V17PN | coming soon |
V23 | V23TVY | 33 | 3870-V23 | V23PN | coming soon |
V29 | V29TVYH | 43 | 2833-V29 | V29PN | coming soon |
V33 | V33TVYH | 6 | 3872A-V33 | V33PN | coming soon |
V39 | V39TVYH | 93 | 3892-V39 | V39PN | coming soon |
V43 | V43TVYH | 12 | 8837-V43 | V43PN | coming soon |
V51 | V51TVY | 17 | 8814-V51 | V51PN | coming soon |
V59 | V59TVYH | 215 | 8811-V59 | V59PN | |
V61 | V61TVP | - | 3811-V61 | V61PN | coming soon |
GENERAL PURPOSE TYL

SIZE | REFERENCE | WEIGHT | ADAPTER | PIN | APPLICATION |
---|---|---|---|---|---|
V17 | V17TYL | 12 | 833-V19 | V17PN | coming soon |
V18 | V18TY | \ | V18PN | coming soon | |
V19 | V19TY | 22 | 833-V19 | V19PN | coming soon |
V23 | V23TY | 34 | 3870-V23 | V2PN3 | coming soon |
V29 | V29TYL | 48 | 8833-V29 | V29PN | coming soon |
T33 | T33TYL | 72 | 3872A-V33 | T33PN | coming soon |
V39 | V39TYL | 10 | 3892-V39 | V39PN | coming soon |
V43 | V43TYL | 14 | 8837-V43 | V43PN | coming soon |
V51 | V51TYL | 18 | 8814-V51 | V51PN | coming soon |
TEETH
ADAPTER
PIN & RETAINER
BOTTOM LEG ADAPTER


SIZE | REFERENCE | WEIGHT | LIP THICKNESS (mm) | ANGLE | APPLICATION |
---|---|---|---|---|---|
V13 | 833-V13 | 1 | 15 | 30 | |
V17 | 833-V17 | 17 | 20 | 30 | |
V19 | 833-V19 | 3 | 25 | 30 | coming soon |
V19 | 8872-V19 | 6 | 25-38 | 45 | coming soon |
V19 | 8873-V19 | 6 | 25-38 | 45 | coming soon |
V23 | 3870-V23 | 45 | 30-32 | 30 | coming soon |
V29 | 3871-V29 | 64 | 30-35 | 30 | coming soon |
V33 | 3872A-V33 | 125 | 35-40 | 30 | coming soon |
TOP LEG ADAPTER

FIG. 1

FIG. 2

SIZE | REFERENCE | WEIGHT | LIP THICKNESS (mm) | ANGLE | APPLICATION |
---|---|---|---|---|---|
V13 | 8842-V13 | 1.4 | 25 | 23 | |
V17 | 8841-V17 | 1.8 | 20 | 30 | |
V17 | 8842-V17 | 2.4 | 25 | 23 | |
V19 | 8822-V19 | 4.5 | 25 | 30 | coming soon |
V19 | 3877-V19 | 4.2 | 30 | 30 | coming soon |
V23 | 3880-V23 | 6 | 30 | 30 | |
V23 | 3808-V23 | 6 | 35 | 30 | coming soon |
V29 | 3882A-V29 | 7.6 | 40 | 30 | |
V29 | 3881A-V29 | 7.6 | 35 | 30 | coming soon |
V33 | 3882A-V33 | 11.5 | 40 | 30 | |
V33 | 3810A-V33 | 14.5 | 45 | 30 | coming soon |
V39 | 3882A-V39 | 16.2 | 40 | 30 | |
V39 | 3810A-V39 | 6 | 45 | 30 | |
V39 | 1837A-V39 | 18 | 51 | 30 | coming soon |
V43 | 8801-V43 | 21.5 | 51 | 30 | |
V51 | 8801-V51 | 27 | 51 | 30 | |
V51 | 3811-V51 | 27.5 | 635 | 30 | |
V59 | 3811-V59 | 34 | 60 | 30 | coming soon |
V59 | 3858-V59 | 34 | 70 | 30 | coming soon |
V61 | 3811-V61 | 47.6 | 60 | 30 | |
V61 | 3858A-V61 | 47.6 | 70 | 30 | |
V61 | 2878-V61 | 59 | 90 | 30 | coming soon |
V69 | 6803-V69 | 76 | 90 | 30 | |
V69 | 6804-V69 | 74 | 100 | 30 | |
V69 | 5898-V69 | 70 | 80 | 30 | coming soon |
V71 | 5897-V71 | 115 | 100 | 30 | coming soon |
V71 | 2837-V71 | 118 | 90 | 30 | coming soon |
V71 | 6810-V71 | 132 | 120 | 30 | coming soon |
V81 | 3869-V81 | 175 | 120 | 30 | coming soon |
V81 | 6806-V81 | 183 | 140 | 30 | coming soon |
ESCO SUPER V PIN

SIZE | REFERENCE | WEIGHT |
---|---|---|
V13 | V1318PN | 0.04 |
V17 | V1318PN | 0.04 |
V19 | V1318PN | 0.05 |
V23 | V23PN | 0.05 |
V29 | V29PN | 0.12 |
V33 | V33PN | 0.13 |
V39 | V39PN | 0.17 |
V43 | V43PN | 0.23 |
V51 | V51PN | 0.43 |
V59 | V59PN | 0.43 |
V61 | V61PN | 0.46 |
V69 | V69PN | 0.93 |
V71 | V71PN | 1.05 |
V81 | V81PN | 1.24 |